(斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 156 | 151 | 5 |
44 | -4 | 152 | 147 | 5 |
43 | -4 | 148 | 143 | 5 |
42 | -4 | 144 | 139 | 5 |
41 | -4 | 140 | 135 | 5 |
40 | -4 | 136 | 131 | 5 |
39 | -4 | 132 | 127 | 5 |
38 | -4 | 128 | 123 | 5 |
37 | -4 | 124 | 119 | 5 |
36 | -4 | 120 | 115 | 5 |
35 | -4 | 116 | 111 | 5 |
34 | -5 | 111 | 106 | 5 |
33 | -5 | 106 | 101 | 5 |
32 | -5 | 101 | 96 | 5 |
31 | -5 | 96 | 91 | 5 |
30 | -5 | 91 | 86 | 5 |
30斤以下一個價 |
*本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*