360枚/箱(含普通包裝,不含運費) | ||||
凈重 | 價差 | 昨日價 | 今日價 | 漲跌 |
大碼根據(jù)品質(zhì) 每斤+1以上 | ||||
45 | 標價 | 148 | 152 | 4 |
44 | -1 | 148 | 151 | 3 |
43 | -1 | 147 | 150 | 3 |
42 | -1 | 147 | 149 | 2 |
41 | -1 | 146 | 148 | 2 |
40 | -1 | 146 | 147 | 1 |
39 | -1 | 145 | 146 | 1 |
38 | -0 | 145 | 146 | 1 |
37 | -1 | 144 | 145 | 1 |
36 | 0 | 144 | 145 | 1 |
35 | -1 | 143 | 144 | 1 |
35斤以下同價 |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*