1月23日貴陽(yáng)雞蛋價(jià)格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價(jià) | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 191—196 | - |
大碼 | 50斤以上 | 188—193 | - |
大碼 | 48斤以上 | 185—190 | - |
中碼 | 46斤以上 | 182—187 | - |
中碼 | 44斤以上 | 179—184 | - |
小碼 | 42斤以上 | 177—182 | - |
小碼 | 40斤以上 | 175—180 | - |
小碼 | 38斤以上 | 173—178 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 171—176 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 169—174 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 166—171 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*