重量 (斤) | 價(jià)差 | 昨天 價(jià)格 | 今天 價(jià)格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 182 | 182 | |
44 | -2 | 180 | 180 | |
43 | -2 | 178 | 178 | |
42 | -1 | 177 | 177 | |
41 | -1 | 176 | 176 | |
40 | -1 | 175 | 175 | |
39 | -1 | 174 | 174 | |
38 | -1 | 173 | 173 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*