重慶最新交易價格(僅供參考) | |
褐殼蛋帶箱 | 漲4.65-4.85元/斤 |
粉殼蛋帶箱 | 漲4.4-4.6元/斤 |
糧食蛋帶箱 | 漲4.5-4.7元/斤 |
(件子小蛋360枚)40斤以上 | 195元/件 |
(件子小蛋360枚)38斤以上 | 190元/件 |
(件子小蛋360枚)36斤以上 | 185元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以上 | 180元/件 |
(件子小蛋360枚)33斤以下 | 175元/件 |
鴨蛋 | 5.0-5.3元/斤 |
鵪鶉蛋20斤 | 110元/件 |
淘雞蛋雞 | 5.5-5.8元/斤 |
本文轉載自網絡,如有侵權,請聯系刪除,電話:0371-63357633*