重量 (斤) | 價差 | 昨天 價格 | 今天 價格 | 漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標(biāo)價 | 210 | 204 | 6 |
44 | -3 | 207 | 201 | 6 |
43 | -3 | 204 | 198 | 6 |
42 | -3 | 201 | 195 | 6 |
41 | -3 | 198 | 192 | 6 |
40 | -3 | 194 | 189 | 5 |
39 | -3 | 190 | 186 | 4 |
38 | -4 | 186 | 182 | 4 |
37 | -4 | 182 | 178 | 4 |
36 | -4 | 178 | 174 | 4 |
35 | -4 | 174 | 170 | 4 |
本文轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*