10月9日貴陽雞蛋價格參考僅供參考 | |||
規(guī)格 | 毛重 | 含包裝價 | 穩(wěn) |
大碼 | 52斤以上 | 223—228 | - |
大碼 | 50斤以上 | 218—223 | - |
大碼 | 48斤以上 | 213—218 | - |
中碼 | 46斤以上 | 208—213 | - |
中碼 | 44斤以上 | 203—208 | - |
小碼 | 42斤以上 | 198—203 | - |
小碼 | 40斤以上 | 193—198 | - |
小碼 | 38斤以上 | 188—193 | - |
初產(chǎn) | 36斤以上 | 183—188 | - |
初產(chǎn) | 33斤以上 | 178—183 | - |
初產(chǎn) | 33斤以下 | 173—178 | - |
本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*