品種 | 重量 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
小仔蛋480枚 | 43-50毛重 | 0.31 | 0.30 | -0.01 |
43以下毛重 | 0.28 | 0.27 | -0.01 | |
中蛋 | 11-9枚/斤 | 0.33 | 0.32 | -0.01 |
大蛋 | 9枚/斤以下 | 3.4 | 3.3 | -0.1 |
杜絕藥殘 后果自負 眾合行情 僅供參考 | ||||
大粉系列 農(nóng)大五號 農(nóng)大六號 新楊黑 粉八 大午 | ||||
品種 | 凈重 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
大粉(雙色)360枚 | 45 | 164 | 161 | -3 |
44 | 162 | 159 | -3 | |
43 | 160 | 157 | -3 | |
42 | 158 | 155 | -3 | |
41 | 156 | 153 | -3 | |
40 | 154 | 151 | -3 | |
39 | 151 | 148 | -3 | |
小粉(雙色)360枚 | 38 | 148 | 145 | -3 |
37 | 145 | 142 | -3 | |
36 | 142 | 139 | -3 | |
35 | 138 | 135 | -3 | |
34 | 134 | 131 | -3 | |
33 | 130 | 127 | -3 | |
32 | 126 | 123 | -3 | |
31 | 122 | 119 | -3 | |
財富熱線13776942325張輝 | ||||
蘇中紅蛋價格 | ||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) |
海安東 | 塑料箱 | 3.6 | 3.5 | -0.1 |
海安西 | 3.6 | 3.5 | -0.1 | |
上海報價 | ||||
規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌(元) | |
綜合價 | 102 | 99 | -3 | |
浦西價 | 27.5斤/箱 | 102 | 99 | -3 |
浦東價 | 102 | 99 | -3 | |
聯(lián)盟價 | 102 | 99 | -3 | |
滬蘇魯價 | 102 | 99 | -3 | |
興化協(xié)會價 | 102 | 99 | -3 | |
蛋商聯(lián)盟價 | 102 | 99 | -3 | |
蛋品協(xié)會 | 30斤/箱 | 119 | 119 | 穩(wěn) |
上海草雞蛋價格 | ||||
塑料箱29.8 | 吳英華 | 接海霞 | 張海峰 | 楊海林 |
大蛋 | 110 | 110 | 110 | 115 |
中蛋 | 110 | 110 | 110 | 115 |
小蛋 | 115 | 115 | 115 | 120 |
花鳳小粉系列小仔蛋 | ||||
品種 | 規(guī)格 | 昨天價格 | 今天價格 | 漲/跌 |
480枚凈重 | 41斤以上 | 0.32 | 0.31 | -0.01 |
36-41 | 0.31 | 0.30 | -0.01 | |
34-36 | 0.30 | 0.29 | -0.01 | |
34以下 | 0.29 | 0.28 | -0.01 |
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*