生豬產(chǎn)品數(shù)據(jù)(2023年7月) | |||||
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布。 | |||||
指標(biāo)分類 | 序號 | 指標(biāo) | 數(shù)值 | 環(huán)比 | 同比 |
生產(chǎn) | 1 | 2023年7月末能繁母豬存欄(萬頭) | 4271 | -0.6% | -0.6% |
2 | 2023年7月份規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量(萬頭) | 2684 | 1.4% | 26.7% | |
3 | 2023年1-7月規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量(萬頭) | 18826 | — | 12.0% | |
價格 | 4 | 2023年7月份全國二元母豬銷售價格(元/公斤) | 35.16 | -2.6% | -15.9% |
5 | 2023年7月份全國仔豬價格(元/公斤) | 31.88 | -8.8% | -27.5% | |
6 | 2023年7月份全國生豬出場價格(元/公斤) | 14.26 | -0.3% | -36.8% | |
7 | 2023年7月份全國批發(fā)市場白條豬價格(元/公斤) | 19.15 | 0.2% | -34.2% | |
8 | 2023年7月份36個大中城市批發(fā)市場白條豬價格(元/公斤) | 19.40 | 0.5% | -30.9% | |
9 | 2023年7月份36個大中城市豬肉(精瘦肉)零售價格(元/公斤) | 29.84 | -0.8% | -23.4% | |
10 | 2023年7月份36個大中城市豬肉(后腿肉)零售價格(元/公斤) | 28.55 | -1.2% | -20.6% | |
11 | 2023年7月份縣鄉(xiāng)集貿(mào)市場豬肉零售價格(元/公斤) | 23.38 | -1.6% | -30.3% | |
進(jìn)出口 | 12 | 2023年7月進(jìn)口豬肉(萬噸) | 12.18 | -5.5% | -0.6% |
13 | 2023年7月進(jìn)口豬雜碎(萬噸) | 9.57 | -2.4% | 8.9% | |
14 | 2023年1-7月累計進(jìn)口豬肉(萬噸) | 105.89 | — | 14.3% | |
15 | 2023年1-7月累計進(jìn)口豬雜碎(萬噸) | 68.52 | — | 7.7% | |
16 | 2023年1-7月累計出口豬肉(萬噸) | 1.43 | — | -12.3% | |
成本收益 | 17 | 2023年7月份豬糧比價 | 4.96 | -2.4% | -35.7% |
18 | 2023年7月份散養(yǎng)生豬每頭產(chǎn)值(元) | 1870 | 0.6% | -33.8% | |
19 | 2023年7月份散養(yǎng)生豬每頭成本(元) | 2223 | -0.2% | 6.0% | |
20 | 2023年7月份散養(yǎng)生豬每頭凈利潤(元) | -353 | — | — | |
21 | 2023年7月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產(chǎn)值(元) | 1929 | -1.4% | -33.6% | |
22 | 2023年7月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本(元) | 2120 | -1.5% | 4.6% | |
23 | 2023年7月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤(元) | -191 | — | — | |
1.非季度末月份的能繁母豬存欄,以國家統(tǒng)計局季度末數(shù)據(jù)為基數(shù),根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部定點監(jiān)測的能繁母豬存欄月度環(huán)比變化率推算得出,定點監(jiān)測的能繁母豬存欄月度環(huán)比變化率根據(jù)全國規(guī)模生豬養(yǎng)殖場與小散戶的定點監(jiān)測數(shù)據(jù)加權(quán)計算。按照《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案(暫行)》,全國能繁母豬存欄正常保有量為4100萬頭,能繁母豬存欄量處于正常保有量的95%—105%區(qū)間(含95%和105%兩個臨界值)為綠色區(qū)域,表示產(chǎn)能正常波動;能繁母豬存欄量處于正常保有量的90%—95%和105%—110%區(qū)間(含90%和110%兩個臨界值)為黃色區(qū)域,表示產(chǎn)能大幅波動(減少/增加);能繁母豬存欄量低于正常存欄量的90%或高于正常存欄量的110%為紅色區(qū)域,表示產(chǎn)能過度波動(減少/增加)。 | |||||
2.“規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),覆蓋全國規(guī)模以上(年屠宰量2萬頭以上)生豬定點屠宰企業(yè)。 | |||||
3.“全國二元母豬銷售價格”、“生豬出場價格"為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),由國家發(fā)展和改革委員會價格監(jiān)測中心依據(jù)《全國主要畜禽產(chǎn)品及飼料價格監(jiān)測報告制度》進(jìn)行價格監(jiān)測、匯總、整理得到。該項監(jiān)測覆蓋全國生豬主產(chǎn)區(qū),選取當(dāng)?shù)赜幸欢ㄒ?guī)模和管理規(guī)范、具有代表性的生豬養(yǎng)殖場(戶)為采報價定點單位。 | |||||
4.“全國仔豬價格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國500個縣域中心集貿(mào)市場和采集點固定監(jiān)測數(shù)據(jù)。 | |||||
5.“全國批發(fā)市場白條豬價格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國200個重點農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場白條豬批發(fā)價格。 | |||||
6.“36個大中城市批發(fā)市場白條豬價格”、“36個大中城市豬肉(后腿肉)零售價格”為商務(wù)部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),監(jiān)測覆蓋36個大中城市有代表性的批發(fā)市場、超市和農(nóng)貿(mào)市場,分別采集白條豬批發(fā)價格、豬后腿肉零售價格。因統(tǒng)計制度修訂,監(jiān)測品種標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)整,豬后腿肉零售價格同比漲幅按照可比口徑計算。 | |||||
7.“36個大中城市豬肉(精瘦肉)零售價格”為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是36個大中城市有一定代表性的超市和農(nóng)貿(mào)市場豬肉(精瘦肉)平均零售價格。 | |||||
8.“縣鄉(xiāng)集貿(mào)市場豬肉零售價格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國500個縣域中心集貿(mào)市場固定監(jiān)測數(shù)據(jù)。 | |||||
9.進(jìn)出口為海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)保留兩位小數(shù)。 | |||||
10.“豬糧比價”為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國生豬出場價格與全國玉米批發(fā)價格的比值。 | |||||
11.“散養(yǎng)生豬每頭產(chǎn)值”、“散養(yǎng)生豬每頭成本”、“散養(yǎng)生豬每頭凈利潤”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產(chǎn)值”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤”為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),其中“散養(yǎng)生豬每頭產(chǎn)值”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產(chǎn)值”指出售主產(chǎn)品所得收入和留存的主產(chǎn)品可能得到的收入之和,以及除主產(chǎn)品以外其他部分的產(chǎn)品或與生豬生長過程直接相關(guān)的附帶產(chǎn)品產(chǎn)值;“散養(yǎng)生豬每頭成本”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本”指生產(chǎn)過程中耗費的現(xiàn)金、實物、勞動力和土地等所有生產(chǎn)要素的成本;“散養(yǎng)生豬每頭凈利潤”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤”指產(chǎn)品產(chǎn)值減去生產(chǎn)過程中投入的現(xiàn)金、實物、勞動力和土地等全部生產(chǎn)要素成本后的余額。數(shù)據(jù)均為四舍五入后取整。2022年7月,散養(yǎng)生豬和規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭分別盈利726元和879元;2023年6月,散養(yǎng)生豬和規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭分別虧損367元和196元。 |