| 生豬產(chǎn)品數(shù)據(jù)(2023年2月) | |||||
| 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家發(fā)展改革委、商務部、海關總署、國家統(tǒng)計局聯(lián)合發(fā)布。 | |||||
| 指標分類 | 序號 | 指標 | 數(shù)值 | 環(huán)比 | 同比 |
| 生產(chǎn) | 1 | 2023年2月末能繁母豬存欄(萬頭) | 4343(相當于正常保有量的105.9%,產(chǎn)能大幅增加,處于黃色區(qū)域) | -0.6% | 1.7% |
| 2 | 2023年2月份規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量(萬頭) | 2260 | -22.0% | 44.1% | |
| 3 | 2023年1-2月規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量(萬頭) | 5156 | — | 16.8% | |
| 價格 | 4 | 2023年2月份全國二元母豬銷售價格(元/公斤) | 37.58 | -3.0% | 3.6% |
| 5 | 2023年2月份全國仔豬價格(元/公斤) | 34.06 | -2.3% | 34.0% | |
| 6 | 2023年2月份全國生豬出場價格(元/公斤) | 14.90 | -11.5% | 5.2% | |
| 7 | 2023年2月份全國批發(fā)市場白條豬價格(元/公斤) | 20.97 | -11.6% | 3.0% | |
| 8 | 2023年2月份36個大中城市批發(fā)市場白條豬價格(元/公斤) | 20.91 | -9.9% | 6.6% | |
| 9 | 2023年2月份36個大中城市豬肉(精瘦肉)零售價格(元/公斤) | 34.32 | -9.7% | 6.5% | |
| 10 | 2023年2月份36個大中城市豬肉(后腿肉)零售價格(元/公斤) | 32.61 | -7.6% | 4.3% | |
| 11 | 2023年2月份縣鄉(xiāng)集貿(mào)市場豬肉零售價格(元/公斤) | 27.11 | -9.0% | 7.3% | |
| 進出口 | 12 | 2023年2月進口豬肉(萬噸) | 16.22 | -24.7% | 27.2% |
| 13 | 2023年2月進口豬雜碎(萬噸) | 8.97 | -6.6% | 7.7% | |
| 14 | 2023年2月出口豬肉(萬噸) | 0.22 | 40.9% | 36.5% | |
| 15 | 2023年2月出口豬雜碎(萬噸) | 0.38 | -18.5% | 12.3% | |
| 16 | 2023年1-2月累計進口豬肉(萬噸) | 37.76 | — | 35.8% | |
| 17 | 2023年1-2月累計進口豬雜碎(萬噸) | 18.59 | — | 5.7% | |
| 18 | 2023年1-2月累計出口豬肉(萬噸) | 0.38 | — | -0.1% | |
| 19 | 2023年1-2月累計出口豬雜碎(萬噸) | 0.86 | — | -8.3% | |
| 成本收益 | 20 | 2023年2月份豬糧比價 | 5.07 | -10.7% | -1.2% |
| 21 | 2023年2月份散養(yǎng)生豬每頭產(chǎn)值(元) | 1975 | -4.6% | 15.8% | |
| 22 | 2023年2月份散養(yǎng)生豬每頭成本(元) | 2305 | -1.6% | 21.4% | |
| 23 | 2023年2月份散養(yǎng)生豬每頭凈利潤(元) | -330 | 21.2%* | 71.3%* | |
| 24 | 2023年2月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產(chǎn)值(元) | 2056 | -4.3% | 16.3% | |
| 25 | 2023年2月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本(元) | 2258 | -1.0% | 19.4% | |
| 26 | 2023年2月份規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤(元) | -202 | 51.4%* | 63.2%* | |
| 指標說明: | |||||
| 1.非季度末月份的能繁母豬存欄,以國家統(tǒng)計局季度末數(shù)據(jù)為基數(shù),根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部定點監(jiān)測的能繁母豬存欄月度環(huán)比變化率推算得出,定點監(jiān)測的能繁母豬存欄月度環(huán)比變化率根據(jù)全國規(guī)模生豬養(yǎng)殖場與小散戶的定點監(jiān)測數(shù)據(jù)加權計算。按照《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案(暫行)》,全國能繁母豬存欄正常保有量為4100萬頭,能繁母豬存欄量處于正常保有量的95%—105%區(qū)間(含95%和105%兩個臨界值)為綠色區(qū)域,表示產(chǎn)能正常波動;能繁母豬存欄量處于正常保有量的90%—95%和105%—110%區(qū)間(含90%和110%兩個臨界值)為黃色區(qū)域,表示產(chǎn)能大幅波動(減少/增加);能繁母豬存欄量低于正常存欄量的90%或高于正常存欄量的110%為紅色區(qū)域,表示產(chǎn)能過度波動(減少/增加)。 | |||||
| 2.“規(guī)模以上生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),覆蓋全國規(guī)模以上(年屠宰量2萬頭以上)生豬定點屠宰企業(yè)。 | |||||
| 3.“全國二元母豬銷售價格”、“生豬出場價格”為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),由國家發(fā)展和改革委員會價格監(jiān)測中心依據(jù)《全國主要畜禽產(chǎn)品及飼料價格監(jiān)測報告制度》進行價格監(jiān)測、匯總、整理得到。該項監(jiān)測覆蓋全國生豬主產(chǎn)區(qū),選取當?shù)赜幸欢ㄒ?guī)模和管理規(guī)范、具有代表性的生豬養(yǎng)殖場(戶)為采報價定點單位。 | |||||
| 4.“全國仔豬價格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國500個縣域中心集貿(mào)市場和采集點固定監(jiān)測數(shù)據(jù)。 | |||||
| 5.“全國批發(fā)市場白條豬價格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國200個重點農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場白條豬批發(fā)價格。 | |||||
| 6.“36個大中城市批發(fā)市場白條豬價格”、“36個大中城市豬肉(后腿肉)零售價格”為商務部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),監(jiān)測覆蓋36個大中城市有代表性的批發(fā)市場、超市和農(nóng)貿(mào)市場,分別采集白條豬批發(fā)價格、豬后腿肉零售價格。因統(tǒng)計制度修訂,監(jiān)測品種標準有所調(diào)整,豬后腿肉零售價格同比漲幅按照可比口徑計算。 | |||||
| 7.“36個大中城市豬肉(精瘦肉)零售價格”為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是36個大中城市有一定代表性的超市和農(nóng)貿(mào)市場豬肉(精瘦肉)平均零售價格。 | |||||
| 8.“縣鄉(xiāng)集貿(mào)市場豬肉零售價格”為農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國500個縣域中心集貿(mào)市場固定監(jiān)測數(shù)據(jù)。 | |||||
| 9.進出口為海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)保留兩位小數(shù)。 | |||||
| 10.“豬糧比價”為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),是全國生豬出場價格與全國玉米批發(fā)價格的比值。 | |||||
| 11.“散養(yǎng)生豬每頭產(chǎn)值”、“散養(yǎng)生豬每頭成本”、“散養(yǎng)生豬每頭凈利潤”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產(chǎn)值”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤”為國家發(fā)展和改革委員會統(tǒng)計調(diào)查監(jiān)測數(shù)據(jù),其中“散養(yǎng)生豬每頭產(chǎn)值”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭產(chǎn)值”指出售主產(chǎn)品所得收入和留存的主產(chǎn)品可能得到的收入之和,以及除主產(chǎn)品以外其他部分的產(chǎn)品或與生豬生長過程直接相關的附帶產(chǎn)品產(chǎn)值;“散養(yǎng)生豬每頭成本”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭成本”指生產(chǎn)過程中耗費的現(xiàn)金、實物、勞動力和土地等所有生產(chǎn)要素的成本;“散養(yǎng)生豬每頭凈利潤”、“規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭凈利潤”指產(chǎn)品產(chǎn)值減去生產(chǎn)過程中投入的現(xiàn)金、實物、勞動力和土地等全部生產(chǎn)要素成本后的余額。數(shù)據(jù)均為四舍五入后取整。2022年2月,散養(yǎng)生豬和規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭分別虧損192元和124元;2023年1月,散養(yǎng)生豬和規(guī)模養(yǎng)殖生豬每頭分別虧損272元和133元。 | |||||
*本文轉載自網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除,電話:0371-63357633*